สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Single | 461 | 0-2 | 0 | $ 27,790 |
| Double | - | 0-0 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | Single | 22 | 523-365 | 6 | $ 8,898,926 |
| Double | 22 | 291-200 | 9 |
Singles Service Record
- Aces 1136
- Break Points Faced 3772
- Double Faults 1953
- Break Points Saved 51%
- 1st Serve 64%
- Service Games Played 4814
- 1st Serve Points Won 61%
- Service Games Won 61%
- 2nd Serve Points Won 43%
- Total Service Points Won 55%
Singles Return Record
- 1st Serve Return Points Won 35%
- Return Games Played 4878
- 2nd Serve Return Points Won 54%
- Return Games Won 32%
- Break Points Opportunities 3748
- Return Points Won 42%
| WTA-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Wimbledon Open (คอร์ทหญ้า) | ||||||
| Round1 | I. Begu J. Cristian |
0-2 (1-6,1-6) | E. Mertens S. Zhang |
L | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Wimbledon Open (คอร์ทหญ้า) | ||||||
| Round1 | I. Begu |
0-2 (4-6,4-6) | K. Swan |
L | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Bad Homburg Open (คอร์ทหญ้า) | ||||||
| Round2 | K. Muchova |
2-0 (6-1,6-1) | I. Begu |
L | ||
| Round1 | V. Williams |
1-2 (2-6,6-4,66-78) | I. Begu |
W | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Mutua Madrid Open (คอร์ทดิน ) | ||||||
| Round1 | L. Siegemund |
2-0 (6-4,6-0) | I. Begu |
L | ||
| No Data. | ||||||
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2025 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | BCR Iasi Open |
| 2024 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Elle Spirit Open,Copa Oster |
| 2022 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Palermo Ladies Open,Bucharest 125K |
| 2020 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Oracle Challenger Series |
| 2019 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Toyota Thailand Open |
| 2018 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Shenzhen Open,BRD Bucharest Open |
| 2017 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | BRD Bucharest Open |
| 2017 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Tianjin Open,BRD Bucharest Open |
| 2016 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Brasil Tennis Cup |
| 2015 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | KDB Korea Open |
| 2014 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Brasil Open,KDB Korea Open |
| 2013 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Libema Open |
| 2012 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Tashkent Open |
| 2012 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Moorilla Hobart International |

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X