สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Single | - | 0-0 | 0 | $ 0 |
| Double | - | 0-0 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | Single | 23 | 283-170 | 4 | $ 10,271,733 |
| Double | 108 | 32-36 | 1 |
Singles Service Record
- Aces 1010
- Break Points Faced 2212
- Double Faults 1239
- Break Points Saved 53%
- 1st Serve 57%
- Service Games Played 3051
- 1st Serve Points Won 60%
- Service Games Won 58%
- 2nd Serve Points Won 46%
- Total Service Points Won 54%
Singles Return Record
- 1st Serve Return Points Won 33%
- Return Games Played 2987
- 2nd Serve Return Points Won 55%
- Return Games Won 30%
- Break Points Opportunities 2221
- Return Points Won 41%
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2024 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Miami open,Credit One Charleston Open |
| 2023 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Credit One Charleston Open |
| 2021 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Palermo Ladies Open,Mubadala Silicon Valley Classic |
| 2018 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | NEWPORT BEACH USA Oracle Challenger |

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X