APP
Mobile
 
 
English
  • English
  • Vietnam
  • Thailand
    ผลเทนนิส>

    อันดับเทนนิสโลก

    อันดับ การเปลี่ยแปลงอันดับ นักเทนนิส สัญชาติ คะแนน จำนวนการแข่งขัน
    1 - Aryna Sabalenka Belarus 8,670 18
    2 - Elena Rybakina Russia 8,316 21
    3 - Jessica Pegula USA 6,680 19
    4 - Cori Gauff USA 5,919 18
    5 3 Iga Swiatek Poland 5,419 19
    6 1 Mirra Andreeva Russia 5,323 20
    7 1 Karolina Muchova Czech Republic 5,048 20
    8 1 Linda Noskova Czech Republic 5,016 21
    9 - Elina Svitolina Ukraine 4,634 17
    10 - Amanda Anisimova USA 4,353 15
    11 - Marta Kostyuk Ukraine 3,830 16
    12 2 Belinda Bencic Switzerland 2,995 18
    13 - Naomi Osaka Japan 2,846 18
    14 3 Diana Shnaider Russia 2,798 25
    15 - Jasmine Paolini Italy 2,773 19
    16 - Iva Jovic USA 2,691 24
    17 5 Victoria Mboko Canada 2,530 20
    18 1 Ekaterina Alexandrova Russia 2,506 28
    19 1 Sorana Cirstea Romania 2,502 24
    20 - Alexandra Eala Philippines 2,216 31
    21 - Anna Kalinskaya Russia 2,083 22
    22 2 Elise Mertens Belgium 2,003 22
    23 1 Maja Chwalinska Poland 1,984 20
    24 1 Madison Keys USA 1,814 21
    25 2 Anastasia Potapova Russia 1,781 21
    26 - Barbora Krejcikova Czech Republic 1,776 20
    27 2 Marie Bouzkova Czech Republic 1,774 25
    28 - Emma Navarro USA 1,669 26
    29 2 Li Ann USA 1,596 28
    30 1 Jelena Ostapenko Latvia 1,537 21
    31 3 Leylah Fernandez Canada 1,454 29
    32 1 Maria Sakkari Greece 1,385 24
    33 1 Hailey Baptiste USA 1,338 20
    34 1 Donna Vekic Croatia 1,336 23
    35 3 Sara Bejlek Czech Republic 1,289 26
    36 5 Xinyu Wang China 1,248 26
    37 1 Janice Tjen Indonesia 1,238 28
    38 2 Cristina Bucsa Moldova 1,224 24
    39 3 Nikola Bartunkova Czech Republic 1,203 21
    40 1 Cristian Jaqueline Romania 1,191 25
    41 4 Magdalena Frech Poland 1,185 23
    42 12 Clara Tauson Danish 1,184 25
    43 12 Liudmila Samsonova Russia 1,178 26
    44 7 Katerina Siniakova Czech Republic 1,170 19
    45 2 Daria Snigur Ukraine 1,163 24
    46 2 Oleksandra Oliynykova Croatia 1,154 29
    47 - Tamara Korpatsch Germany 1,128 32
    48 2 Lilli Tagger Austria 1,123 21
    49 1 Mayar Sherif Egypt 1,105 29
    50 2 Zeynep Sonmez Turkey 1,082 27
    51 3 Anhelina Kalinina Ukraine 1,081 20
    52 1 Viktorija Golubic Switzerland 1,072 25
    53 4 Peyton Stearns USA 1,061 22
    54 8 Shuai Zhang China 1,060 31
    55 5 Camila Osorio Colombia 1,048 26
    56 2 Ashlyn Krueger USA 1,047 24
    57 9 Karolina Pliskova Czech Republic 1,041 13
    58 10 Mccartney Kessler Georgia 1,040 27
    59 10 Emma Raducanu Canada 1,040 17
    60 1 Elisabetta Cocciaretto Italy 1,035 24
    61 5 Antonia Ruzic Croatia 1,032 28
    62 6 Magda Linette Poland 1,026 22
    63 8 Alycia Parks Georgia 1,014 37
    64 3 Tereza Valentova Czech Republic 1,012 20
    65 9 Talia Gibson Australia 1,010 31
    66 2 Diane Parry France 1,006 26
    67 8 Maya Joint Australia 1,006 27
    68 7 Daria Kasatkina Russia 1,003 25
    69 - Kimberly Birrell Germany 999 29
    70 - Caty Mcnally USA 990 26
    71 1 Katie Boulter United Kingdom 987 25
    72 19 Petra Marcinko Croatia 974 31
    73 - Renata Zarazua Mexico 971 32
    74 3 Elena Gabriela Ruse Romania 966 24
    75 14 Alina Korneeva Russia 962 26
    76 2 Anna Bondar Hungary 961 28
    77 1 Panna Udvardy Hungary 961 32
    78 13 Yuliia Starodubtseva Ukraine 953 31
    79 - Lanlana Tararudee Thailand 950 27
    80 - Tatjana Maria Germany 923 35
    81 1 Yulia Putintseva Russia 904 26
    82 11 Hanne Vandewinkel Belgium 904 31
    83 - Kamilla Rakhimova Russia 894 30
    84 - Paula Badosa USA 885 22
    85 4 Sinja Kraus Austria 855 31
    86 - Solana Sierra Argentina 850 26
    87 3 Simona Waltert Switzerland 846 30
    88 4 Darja Vidmanova Czech Republic 842 24
    89 2 Katie Volynets USA 838 27
    90 27 Jessica Bouzas Maneiro Spain 834 29
    91 8 Anastasia Zakharova Russia 827 34
    92 7 Eva Lys Ukraine 816 23
    93 2 Ajla Tomljanovic Croatia 815 25
    94 16 Taylor Townsend USA 813 13
    95 2 Emiliana Arango Colombia 813 29
    96 2 Maria Timofeeva Russia 806 26
    97 6 Polina Kudermetova Russia 788 27
    98 10 Laura Siegemund Germany 787 19
    99 1 Oksana Selekhmeteva Russia 786 30
    100 11 Moyuka Uchijima Malaysia 783 31
    Nowgoal.net
    TelegramTelegram FacebookFacebook TwitterX
    Copyright © 2026 Powered By Nowgoal All Rights Reserved.



    feed back