APP
Bản mobile
 
 
English
  • English
  • Vietnam
  • Thailand
    Tennis>

    Xếp hạng tennis thế giới

    BXH Thay đổi Cầu thủ Quốc tịch Điểm Số Số thi đấu
    1 - Aryna Sabalenka Belarus 8,550 18
    2 - Elena Rybakina Russia 8,143 22
    3 1 Jessica Pegula USA 6,301 19
    4 3 Cori Gauff USA 5,649 18
    5 - Mirra Andreeva Russia 5,293 20
    6 3 Karolina Muchova Czech Republic 5,168 20
    7 5 Linda Noskova Czech Republic 5,119 22
    8 5 Iga Swiatek Poland 4,539 19
    9 3 Amanda Anisimova USA 4,353 15
    10 2 Elina Svitolina Ukraine 4,351 16
    11 2 Marta Kostyuk Ukraine 3,926 17
    12 2 Victoria Mboko Canada 3,570 22
    13 1 Naomi Osaka Japan 3,146 18
    14 3 Belinda Bencic Switzerland 2,845 18
    15 2 Jasmine Paolini Italy 2,783 19
    16 - Iva Jovic USA 2,636 23
    17 1 Sorana Cirstea Romania 2,535 25
    18 3 Diana Shnaider Russia 2,458 24
    19 - Ekaterina Alexandrova Russia 2,301 28
    20 - Anna Kalinskaya Russia 2,300 22
    21 2 Marie Bouzkova Czech Republic 2,019 25
    22 1 Maja Chwalinska Poland 2,004 20
    23 1 Madison Keys USA 1,964 20
    24 3 Elise Mertens Belgium 1,948 22
    25 1 Leylah Fernandez Canada 1,784 29
    26 - Emma Navarro USA 1,674 26
    27 1 Anastasia Potapova Russia 1,667 21
    28 4 Alexandra Eala Philippines 1,666 30
    29 2 Jelena Ostapenko Latvia 1,592 21
    30 5 Clara Tauson Danish 1,574 24
    31 2 Li Ann USA 1,565 28
    32 6 Barbora Krejcikova Czech Republic 1,430 18
    33 3 Hailey Baptiste USA 1,372 22
    34 2 Katerina Siniakova Czech Republic 1,338 20
    35 1 Donna Vekic Croatia 1,326 23
    36 1 Cristian Jaqueline Romania 1,324 26
    37 6 Maria Sakkari Greece 1,300 24
    38 5 Emma Raducanu Canada 1,299 19
    39 3 Janice Tjen Indonesia 1,282 29
    40 1 Xinyu Wang China 1,276 26
    41 6 Cristina Bucsa Moldova 1,244 24
    42 3 Sara Bejlek Czech Republic 1,217 24
    43 5 Nikola Bartunkova Czech Republic 1,210 22
    44 - Magdalena Frech Poland 1,208 23
    45 2 Petra Marcinko Croatia 1,145 31
    46 11 Mccartney Kessler Georgia 1,125 27
    47 15 Viktorija Golubic Switzerland 1,088 25
    48 3 Zeynep Sonmez Turkey 1,074 26
    49 5 Tereza Valentova Czech Republic 1,074 19
    50 11 Antonia Ruzic Croatia 1,062 27
    51 8 Magda Linette Poland 1,051 21
    52 1 Oleksandra Oliynykova Croatia 1,049 28
    53 15 Camila Osorio Colombia 1,048 26
    54 10 Shuai Zhang China 1,045 30
    55 6 Diane Parry France 1,039 26
    56 21 Daria Snigur Ukraine 1,038 25
    57 7 Caty Mcnally USA 1,036 26
    58 - Talia Gibson Australia 1,020 33
    59 7 Anhelina Kalinina Ukraine 1,018 17
    60 3 Peyton Stearns USA 1,017 22
    61 6 Yuliia Starodubtseva Ukraine 1,017 31
    62 10 Jessica Bouzas Maneiro Spain 1,014 27
    63 2 Daria Kasatkina Russia 1,009 24
    64 9 Karolina Pliskova Czech Republic 1,006 12
    65 7 Kimberly Birrell Germany 999 29
    66 36 Ashlyn Krueger USA 997 24
    67 7 Katie Boulter United Kingdom 987 25
    68 22 Elisabetta Cocciaretto Italy 977 23
    69 28 Liudmila Samsonova Russia 970 25
    70 11 Alycia Parks Georgia 965 36
    71 2 Panna Udvardy Hungary 950 31
    72 1 Elena Gabriela Ruse Romania 941 24
    73 1 Anna Bondar Hungary 936 27
    74 7 Dayana Yastremska Ukraine 935 26
    75 3 Tamara Korpatsch Germany 914 34
    76 20 Tatjana Maria Germany 913 36
    77 10 Maya Joint Australia 907 26
    78 8 Kamilla Rakhimova Russia 906 30
    79 16 Maria Timofeeva Russia 897 26
    80 1 Taylor Townsend USA 881 13
    81 9 Simona Waltert Switzerland 880 31
    82 2 Yulia Putintseva Russia 877 25
    83 8 Renata Zarazua Mexico 875 30
    84 2 Lilli Tagger Austria 875 21
    85 9 Eva Lys Ukraine 871 23
    86 30 Solana Sierra Argentina 867 24
    87 47 Laura Siegemund Germany 852 19
    88 3 Oksana Selekhmeteva Russia 852 30
    89 3 Wang Xiy. China 847 18
    90 8 Alina Korneeva Russia 840 27
    91 8 Lanlana Tararudee Thailand 839 28
    92 2 Ajla Tomljanovic Croatia 815 26
    93 8 Katie Volynets USA 814 27
    94 1 Sinja Kraus Austria 809 32
    95 7 Varvara Gracheva Russia 808 18
    96 1 Emiliana Arango Colombia 808 29
    97 12 Mayar Sherif Egypt 787 29
    98 5 Hanne Vandewinkel Belgium 779 32
    99 1 Ella Seidel Germany 767 28
    100 7 Kaitlin Quevedo 757 24
    Nowgoal.net
    TelegramTelegram FacebookFacebook TwitterX
    Copyright © 2026 Powered By Nowgoal All Rights Reserved.



    feed back